四川:08成人高等教育新增專業備案情況公布(表)
2008-05-20 17:40:36 來源:中國教育報 瀏覽次數:
四川省教育廳關于公布2008年省屬高等院校
成人高等教育新增專業備案情況的通知
各有關高等院校:
現將2008年省屬高等院校成人高等教育新增專業備案情況通報如下:
2008年共受理36所高校(普通本科院校16所、高職高專院校13所、獨立設置成人高校7所)申報144個專業,其中:普通日校已開設而備案的成教專業108個,需審批備案的36個。經四川省成人高等教育教學管理指導委員會評審,同意符合條件的127個專業予以備案,從2008年起列入招生,另有17個專業不符合教育部和四川教育廳有關專業規定或不具備基本辦學條件,不同意備案,不得開展任何形式的成人高等教育。
2008年的專業備案工作總體情況較好,多數院校對新增專業進行了合理規劃,避免了盲目申報。但在評審中,也發現個別院校上報的專業教學計劃特別是課程設置不符合新增專業的基本要求,有個別院校超過了受理期限,錯過了專業評審時間。希各校高度重視成人高等教育專業設置、建設工作,緊密結合社會需求,適度控制年度專業增設總量和招生總量;注重專業建設和課程建設,使其更加符合成人教育實際,促進我省成人高等教育進一步提高辦學質量,切實服務于社會。
08年四川成人高等教育不同意設置的專業備案表
序號 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 辦學 層次 |
不同意的主要原因 |
1 | 四川師范大學 | 520104 | 汽車運用技術 | 專科 | 缺用人單位需求論證,學校上報總數超出規定 |
2 | 西南石油大學 | 580106 | 模具設計與制造 | 專科 | 缺乏實訓基地等辦學條件支撐 |
3 | 成都信息工程學院 | 580103 | 數控技術 | 專科 | 缺乏實訓基地等辦學條件支撐 |
4 | 成都信息工程學院 | 580106 | 模具設計與制造 | 專科 | 缺乏實訓基地等辦學條件支撐 |
5 | 樂山師范學院 | 580102 | 機械制造與自動化 | 專科 | 缺用人單位需求論證;主辦院校缺乏教學支撐 |
6 | 樂山師范學院 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 缺用人單位需求論證;主辦院校缺乏教學支撐 |
7 | 綿陽師范學院 | 670202 | 表演藝術 | 高起本 | 不屬于上報范圍 |
8 | 四川文理學院 | 110310 | 文化產業管理 | 專升本 | 不屬于上報范圍 |
9 | 內江職業技術學院 | 510502 | 農村行政管理 | 專科 | 超時申報 |
10 | 成都工業職工大學 | 650205 | 勞動與社會保障 | 專科 | 主辦院校缺乏教學支撐 |
11 | 四川科技職工大學 | 580106 | 模具設計與制造 | 專科 | 缺乏實訓條件,課程設置不合理 |
12 | 成都廣播電視大學 | 620505 | 物流管理 | 專科 | 師資隊伍教弱,課程設置不合理 |
13 | 成都廣播電視大學 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 缺乏實訓基地等辦學條件支撐 |
14 | 四川廣播電視大學 | 520525K | 航空物流 | 專科 | 目錄外,不屬于上報范圍 |
15 | 四川廣播電視大學 | 630407 | 醫學營養 | 專科 | 課程設置不夠合理,辦學條件缺乏學科支撐 |
16 | 四川教育學院 | 050103 | 對外漢語 | 專升本 | 不屬于上報范圍 |
17 | 四川教育學院 | 080703 | 土木工程 | 專升本 | 不屬于上報范圍 |
四川08年成人高等教育同意設置的專業備案表
序號 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱(全稱) | 辦學層次 |
1 | 四川農業大學 | 080801 | 水利水電工程 | 專科 |
2 | 四川農業大學 | 510502 | 農村行政管理 | 專科 |
3 | 四川農業大學 | 080754 | 工業與民用建筑 | 專科 |
4 | 四川農業大學 | 580201 | 機電一體化技術 | 專科 |
5 | 四川師范大學 | 070703 | 地理信息系統 | 本科 |
6 | 四川師范大學 | 070402 | 生物技術 | 本科 |
7 | 四川師范大學 | 110202 | 市場營銷 | 本科 |
8 | 四川師范大學 | 620107 | 保險實務 | 專科 |
9 | 四川師范大學 | 610204 | 服裝設計 | 專科 |
10 | 四川師范大學 | 650204 | 人力資源管理 | 專科 |
11 | 四川師范大學 | 610302 | 食品營養與檢測 | 專科 |
12 | 四川師范大學 | 590108 | 軟件技術 | 專科 |
13 | 四川師范大學 | 580106 | 模具設計與制造 | 專科 |
14 | 四川師范大學 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 |
15 | 四川師范大學 | 620505 | 物流管理 | 專科 |
16 | 西南石油大學 | 082002 | 安全工程 | 專升本 |
17 | 西華大學 | 080307w | 機械電子工程 | 高起本 |
18 | 西華大學 | 050201 | 英語 | 高起本 |
19 | 西華大學 | 080306w | 車輛工程 | 高起本 |
20 | 西華大學 | 080801 | 水利水電工程 | 高起本 |
21 | 西華大學 | 110202 | 市場營銷 | 高起本 |
22 | 西華大學 | 110107s | 產品質量工程 | 高起本 |
23 | 西華大學 | 670102 | 產品造型設計 | 專科 |
24 | 西華大學 | 640101 | 旅游管理 | 專科 |
25 | 成都信息工程學院 | 110104 | 工程管理 | 本科 專升本 |
26 | 瀘州醫學院 | 100304 | 醫學檢驗 | 專升本 |
27 | 西華師范大學 | 110206 | 旅游管理 | 專升本 |
28 | 四川理工學院 | 620301 | 經濟管理 | 專科 |
29 | 四川理工學院 | 550301 | 發電廠及電力系統 | 專科 |
30 | 四川理工學院 | 080205Y | 材料科學與工程 | 專升本 |
31 | 四川理工學院 | 081002 | 安全工程 | 專升本 |
32 | 四川理工學院 | 080204 | 高分子材料與工程 | 專升本 |
33 | 四川文理學院 | 050408 | 藝術設計 | 專升本 |
34 | 四川文理學院 | 080605 | 計算機科學與技術 | 專升本 |
35 | 四川文理學院 | 081101 | 化學工程與工藝 | 專升本 |
36 | 四川文理學院 | 080606 | 電子科學與技術 | 專升本 |
37 | 宜賓學院 | 050103 | 對外漢語 | 專升本 |
38 | 宜賓學院 | 050412 | 舞蹈表演 | 高起本 |
39 | 宜賓學院 | 050401 | 音樂學 | 高起本 |
40 | 成都學院 | 050220 | 泰語 | 高起本 |
41 | 成都學院 | 080401 | 測控技術與儀器 | 高起本 |
42 | 成都學院 | 080604 | 通信工程 | 高起本 |
43 | 成都學院 | 080628S | 數字媒體技術 | 高起本 |
44 | 成都學院 | 090401 | 園林 | 專升本 高起本 |
45 | 成都學院 | 080602 | 自動化 | 專升本 高起本 |
46 | 成都學院 | 080611W | 軟件工程 | 專升本 高起本 |
47 | 成都學院 | 080301 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 |
48 | 成都學院 | 020102 | 國際經濟與貿易 | 專升本 |
49 | 成都學院 | 040105W | 小學教育 | 專升本 |
50 | 成都學院 | 660131W | 應用泰國語 | 專科 |
51 | 成都學院 | 590108 | 軟件技術 | 專科 |
52 | 成都學院 | 580202 | 電氣自動化技術 | 專科 |
53 | 成都學院 | 630108 | 針灸推拿 | 專科 |
54 | 樂山師范學院 | 020102 | 國際經濟貿易 | 專升本 |
55 | 樂山師范學院 | 040105w | 小學教育 | 專升本 |
56 | 樂山師范學院 | 660303 | 社會體育 | 專科 |
57 | 樂山師范學院 | 580103 | 數控技術 | 專科 |
58 | 內江師范學院 | 040102 | 學前教育 | 高起本 |
59 | 內江師范學院 | 040102 | 學前教育 | 專升本 |
60 | 內江師范學院 | 080611 | 軟件工程 | 專升本 |
61 | 內江師范學院 | 650102 | 社區管理與服務 | 專科 |
62 | 內江師范學院 | 660114 | 文化事業管理 | 專科 |
63 | 綿陽師范院學院 | 110402 | 農村區域發展 | 專升本 |
64 | 綿陽師范院學院 | 040203 | 社會體育 | 高起本 |
65 | 綿陽師范院學院 | 050302 | 廣播電視新聞學 | 高起本 |
66 | 綿陽師范院學院 | 650102 | 社區管理與服務 | 專科 |
67 | 綿陽師范院學院 | 510105 | 園藝技術 | 專科 |
68 | 綿陽師范學院 | 670201 | 表演藝術 | 專科 |
69 | 攀枝花學院 | 520505 | 民航商務 | 專科 |
70 | 攀枝花學院 | 520504 | 航空服務 | 專科 |
71 | 西昌學院 | 040203 | 社會體育 | 專升本 |
72 | 西昌學院 | 660209 | 音樂教育 | 專科 |
73 | 成都電子機械高等專科學校 | 620504 | 連鎖經營管理 | 專科 |
74 | 四川烹飪高等專科學校 | 660305 | 體育服務與管理 | 專科 |
75 | 四川建筑職業技術學院 | 560401 | 建筑設備工程技術 | 專科 |
76 | 四川工程職業技術學院 | 580107 | 材料成型與控制技術 | 專科 |
77 | 四川交通職業技術學院 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 專科 |
78 | 南充職業技術學院 | 610402 | 印刷技術 | 專科 |
79 | 南充職業技術學院 | 580402 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 |
80 | 南充職業技術學院 | 610401 | 包裝技術與設計 | 專科 |
81 | 南充職業技術學院 | 660214 | 學前教育 | 專科 |
82 | 南充職業技術學院 | 620111 | 投資與理財 | 專科 |
83 | 成都職業技術學院 | 660214 | 學前教育 | 專科 |
84 | 成都職業技術學院 | 620401 | 市場營銷 | 專科 |
85 | 成都職業技術學院 | 580102 | 機械制造與自動化 | 專科 |
86 | 四川文化產業職業學院 | 590110 | 動漫設計與制作 | 專科 |
87 | 四川文化產業職業學院 | 670112 | 廣告設計與制作 | 專科 |
88 | 四川文化產業職業學院 | 560105 | 環境藝術設計 | 專科 |
89 | 四川文化產業職業學院 | 610401 | 包裝技術與設計 | 專科 |
90 | 四川文化產業職業學院 | 670113 | 多媒體設計與制作 | 專科 |
91 | 四川財經職業學院 | 620203 | 會計 | 專科 |
92 | 四川信息職業技術學院 | 640101 | 旅游管理 | 專科 |
93 | 四川信息職業技術學院 | 620505 | 物流管理 | 專科 |
94 | 四川信息職業技術學院 | 620402 | 市場開發與營銷 | 專科 |
95 | 綿陽職業技術學院 | 670112 | 廣告設計與制作 | 專科 |
96 | 綿陽職業技術學院 | 670107 | 裝飾藝術設計 | 專科 |
97 | 宜賓職業技術學院 | 530201 | 應用化工技術 | 專科 |
98 | 宜賓職業技術學院 | 550105 | 材料工程技術 | 專科 |
99 | 宜賓職業技術學院 | 560101 | 建筑設計技術 | 專科 |
100 | 宜賓職業技術學院 | 560106 | 園林工程技術 | 專科 |
101 | 宜賓職業技術學院 | 580103 | 數控技術 | 專科 |
102 | 宜賓職業技術學院 | 580106 | 模具設計與制造 | 專科 |
103 | 宜賓職業技術學院 | 580202 | 電氣自動化技術 | 專科 |
104 | 宜賓職業技術學院 | 590201 | 電子信息工程技術 | 專科 |
105 | 內江職業技術學院 | 580107 | 材料成型與控制技術 | 專科 |
106 | 內江職業技術學院 | 580401 | 汽車制造與裝配技術 | 專科 |
107 | 四川文化傳媒職業學院 | 590101 | 計算機應用技術 | 專科 |
108 | 四川文化傳媒職業學院 | 660115 | 文化市場經營與管理 | 專科 |
109 | 四川文化傳媒職業學院 | 620405 | 電子商務 | 專科 |
110 | 四川文化傳媒職業學院 | 640101 | 旅游管理 | 專科 |
111 | 四川文化傳媒職業學院 | 640106 | 酒店管理 | 專科 |
112 | 四川文化傳媒職業學院 | 670112 | 廣告設計與制作 | 專科 |
113 | 涪江機器廠職工大學 | 580101 | 機械設計與制造 | 專科 |
114 | 四川科技職工大學 | 540301 | 煤礦開采技術 | 專科 |
115 | 四川科技職工大學 | 540607 | 礦山測量 | 專科 |
116 | 中國第五冶金建設公司職工大學 | 600303 | 安全技術管理 | 專科 |
117 | 中國第五冶金建設公司職工大學 | 540403 | 油氣儲運技術 | 專科 |
118 | 成都工業職工大學 | 560404 | 樓宇智能化工程技術 | 專科 |
119 | 成都工業職工大學 | 580202 | 電氣自動化技術 | 專科 |
120 | 成都廣播電視大學 | 510501 | 農業經濟管理 | 專科 |
121 | 成都廣播電視大學 | 510101 | 作物生產技術 | 專科 |
122 | 成都廣播電視大學 | 650204 | 人力資源管理 | 專科 |
123 | 成都廣播電視大學 | 580405 | 汽車技術服務與營銷 | 專科 |
124 | 四川廣播電視大學 | 520504 | 航空服務 | 專科 |
125 | 四川廣播電視大學 | 520110 | 工程機械運用與維護 | 專科 |
126 | 四川廣播電視大學 | 540601 | 工程測量技術 | 專科 |
127 | 四川教育學院 | 610204 | 服裝設計 | 專科 |
編輯:songgaofeng
凡注明“風景園林網”的所有文章、項目案例等內容,版權歸屬本網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權者,應在授權范圍內使用,并注明“來源:風景園林網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。